CoCr Fräsrohling CV Disc 13,5 x ø 98.5 mm mit Absatz
TOP
| Technische Eigenschaften: | |
| Dehngrenze (Rp 0.2) | 480 MPa |
| Zugfestigkeit | 610 MPa |
| Bruchdehnung | 7 % |
| Elastizitätsmodul | 200 GPa |
| Vickers-Härte | 330 HV 10 |
| Dichte | 8.2 g/cm3 |
| WAK (25 - 500 °C) | 14.2 x 10-6 K-1 |
| WAK (25 - 600 °C) | 14.4 x 10-6 K-1 |
| Laserschweißbar | Ja |
| Typ (DIN EN ISO 22674) | 4 |
| Zusammensetzung: | ||||
| Co | Cr | Mo | Si | MN, Nb |
| 63% | 29% | 5,8% | 1% | < 1% |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}