MT-CV
| Mit den von uns mehrfach getesteten CoCr-Blanks, unseren CoCr-VHM | |||||
| Fräsern und unserer Strategie, können wir Sie bei der Bearbeitung von | |||||
| CoCr-Blanks aktiv unterstützen. | |||||
| Nickel-, Beryllium- und Cadmiumfrei - für konventionelle, hochschmelzende | |||||
| (niedrig expandierende) Keramiken – Typ 4 nach DIN EN ISO 22674. | |||||
| • Extrem korrosionsfest | |||||
| • Biokompatibel | |||||
| • Besonders patientenfreundlich durch geringe Wärmeleitfähigkeit | |||||
| • Problemlos zu verarbeiten und sehr gut polierbar aufgrund einer niedrigen Härte | |||||
| • von 330 HV 10 | |||||
| • Höchster Reinheitsgrad | |||||
| • Exzellenter Metall-Keramikverbund | |||||
| • Laserschweißbar | |||||
| Technische Eigenschaften: | |||||
| Dehngrenze (Rp 0.2) | 480 MPa | Zusammensetzung: | |||
| Zugfestigkeit | 610 MPa | Co 63% | |||
| Bruchdehnung | 7% | Cr 29% | |||
| Elastizitätsmodul | 200 GPa | Mo 5,8% | |||
| Vickers-Härte | 330 HV 10 | Si 1,2% | |||
| Dichte | 8.2 g/cm3 | Mn,Nb,Fe <1% | |||
| WAK (25 - 500 °C) | 14.2 x 10-6 K-1 | ||||
| WAK (25 - 600 °C) | 14.4 x 10-6 K-1 | ||||
| Laserschweißbar | Ja | ||||
| Typ (DIN EN ISO 22674) | 4 | ||||
HIer finden Sie das Sicherheitsdatenblatt
Hier finden Sie die Gebrauchsanleitung
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 11 Artikeln)